v.l. Imke Petersen, Max Simbeck

 

Luftpistole                
1 ALT Simbeck  Maximilian 190 189 189 189 189 189    
    189 188 188 188 187 187 188,8 R
2 D Petersen  Imke 188 188 184 183 183 183    
    183 183 183 182 182 179 184,0 R
3 D Gassner  Martina 185 184 183 183 183 182    
    182 182 181 180 180 179 182,5 R
4 S Binder  Ulf 186 182 181 181 180 180    
    180 180 179 179 179 178 180,8 R
5 SEN Langemak  Wolf 184 181 180 180 180 179    
    178 178 178 178 177 176 179,6 R
6 SEN Keil  Reiner 183 179 178 178 178 177    
    177 177 176 176 176 175 177,9 R
7 S Steiner  Erwin 181 181 180 179 178 177    
    174 174 174 173 171 171 177,1 R
8 D Parzinger  Beate 174 174 174 173 173 173    
    172 170 169 169 166 164 172,1 R
9 JUG Pöschl  Mario 177 173 173 171 170 170    
    169 167 164 163 163 162 169,7 R
10 S Harrer  Andreas 173 173 171 170 169 169    
    168 166 166 166 165 164 169,1 R
11 SEN Baumgartner  Marianne 172 171 170 169 167 167    
    166 166 166 166 166 164 168,0 R
12 SEN Weidenthaler  Robert 172 170 167 166 166 166    
    165 164 164 163 162 161 166,3 R



<<- zurück