v.l. Dieter Baumgartner, Herbert Pawlitschek

 

Altersklasse                
1 ALT Pawlitschek  Herbert 191 190 190 190 190 189    
    189 189 188 188 188 188 189,4 R
2 ALT Knerr  Rosmarie 194 189 187 186 186 185    
    184 184 184 184 183 183 186,3 R
3 ALT Baumgartner  Dieter 189 188 187 186 186 186    
    186 185 185 185 185 184 186,3 R
4 ALT Simbeck  Vera 188 188 186 186 184 184    
    184 184 183 183 183 183 185,0 R
5 ALT Heiß  Josef 186 185 184 183 183 180    
    180 180 179 177 176 176 181,7 R
6 ALT Baumgartner  Angela 177 175 174 174 171 171    
    169 168 168 166 164 163 171,3 R
7 ALT Meier  Renate 158 153 153 152 152 151    
    151 149 143 142 141 138 150,4 R
8 ALT Watermeier  Heidi 149 139 138 134 129 126    
    126 125 124 123 122 121 131,3 R
9 ALT Pistor  Werner 133 130 121 119 115 114    
    113 113 110 110 108 102 117,8 R



<<- zurück