Weihnachtsschießen vom 18. Dez. 2009  
 
1. Steiner, Erwin 13,9 15,8
2. Binder, Alois 28,1 74,2
3. Knerr, Rosemarie 33,6 94,1
4. Simbeck, Maximilian 38,4 77,8
5. Heckel, Ernst 39,4 104,8
6. Eckart, Sonja 43,5 58,1
7. Simbeck, Vera 44,7 106,1
8. Neuwirth, Annika 48,3 53,0
9. Brandner, Stefan 59,3 101,8
10. Eck, Josef 63,0 76,3
11. Koschik, Harald 68,4 114,8
12. Frimmel, Rudolf 79,4 193,3
13. Zeiser, Alfons 80,8 106,0
14. Nikolic, Helena 85,5 109,1
15. Eckart, Benedikt 98,0 109,6
16. Pawlitschek, Herbert 100,7 151,6
17. Pöschl, Mario 101,4 105,8
18. Huber, Rosmarie 115,7 294,8
19. Weidenthaler, Robert 125,4 136,8
20. Meier, Renate 134,2 522,4
21. Obpacher, Marlies 641,7 660,6
Jugend
1. Heckel, Christina 31,0 78,6
2. Eckart, Franziska 37,3 62,0
3. Hackl, Nadine 43,9 44,6
4. Höpfl, Stefanie 83,9 127,1
5. Heitauer, Andreas 104,6 190,5
6. Lex, Christoph 191,6 224,6
7. Ober, Tobias 240,3 370,5
 
  << zurück