Dukatenschießen 30. Okt. 2009  
 
1. Heckel, Ernst 10,8 60,7
2. Brandner, Stefan 23,0 113,2
3. Neuwirth, Annika 23,7 49,3
4. Simbeck, Maximilian 24,9 25,3
5. Weidenthaler, Robert 30,9 84,7
6. Binder, Alois 34,5 57,2
7. Eisele, Katie 37,6 292,7
8. Pawlitschek, Herbert 38,0 59,0
9. Schamberger, Thorsten 42,4 56,5
10. Petersen, Imke 43,3 63,2
11. Frimmel, Rudolf 45,6 234,1
12. Eckart, Benedikt 46,5 79,1
13. Steiner, Erwin 48,0 84,4
14. Langemak, Wolf 48,5 53,1
15. Eckart, Sonja 54,3 149,3
16. Parzinger, Beate 69,1 88,4
17. Pöschl, Mario 70,7 111,3
18. Rieperdinger, Georg 77,7 114,2
19. Nikolic, Helena 84,2 85,3
20. Knerr, Rosemarie 86,5 104,6
21. Simbeck, Vera 95,6 109,7
22. Parzinger, Hans 127,1 144,4
23. Zeiser, Alfons 132,3 148,0
24. Heiß, Josef 134,0 158,9
25. Huber, Rosmarie 163,4 178,6
26. Koschik, Harald 166,1 289,3
27. Offer, Heribert 196,4 224,7
 
  << zurück