Umzugsschießen von Rainer Gruber am 13. Febr. 2009  
 
1. Pöschl, Mario 10,9 105,1  
2. Rieperdinger, Georg 11,0 74,1  
3. Gärtner, Martin 12,3 32,5  
4. Binder, Alois 17,8 61,7  
5. Eckart, Sonja 18,0 28,6  
6. Nikolic, Helena 23,4 109,8  
7. Schamberger, Thorsten 33,4 83,7  
8. Langemak, Wolf 35,2 46,7  
9. Knerr, Rosemarie 43,0 64,3  
10. Huber, Rosmarie 46,4 100,3  
11. Zeiser, Alfons 46,8 109,4  
12. Simbeck, Maximilian 54,1 92,7  
13. Obpacher, Josef 59,4 182,9  
14. Parzinger, Hans 59,9 99,7  
15. Neuwirth, Annika 60,0 75,1  
16. Steiner, Erwin 60,1 122,6  
17. Weber, Christian 64,3 91,9  
18. Eckart, Benedikt 75,5 106,2  
19. Harrer, Andreas 76,1 125,6  
20. Parzinger, Beate 76,6 93,6  
21. Pawlitschek, Herbert 79,8 96,4  
22. Weidenthaler, Robert 80,5 217,1  
23. Obpacher, Marlies 144,0 484,6  
24. Weidenthaler, Robert 218,5 257,2  
 
 
Sieger der Scheibe war Martin Gärtner, der dem  
vorgegebenen 31 Teiler am Nächsten war.  
 
  << zurück