Rosi Huber Geburtstagschießen  
 
1. Eckart, Benedikt 16,0 50,2
2. Knerr, Rosemarie 24,0 62,6
3. Pawlitschek, Herbert 24,6 31,3
4. Steiner, Erwin 26,9 85,9
5. Watermeier, Thomas 27,4 57,5
6. Zeiser, Alfons 32,4 163,1
7. Heiß, Josef 33,1 84,5
8. Binder, Silvia 38,8 153,9
9. Binder, Alois 40,7 58,6
10. Parzinger, Daniela 44,1 52,1
11. Parzinger, Hans 47,9 113,3
12. Obpacher, Markus 58,0 150,5
13. Obpacher, Josef 61,4 231,0
14. Simbeck, Vera 64,6 89,4
15. Schamberger, Thorsten 66,5 71,7
16. Gärtner, Siegfried 67,2 88,8
17. Knuppertz, Stefan 69,7 81,2
18. Simbeck, Maximilian 73,5 109,7
19. Binder, Ulf 89,4 107,1
20. Meier, Renate 90,6 123,2
21. Langemak, Wolf 99,3 103,0
22. Parzinger, Beate 99,6 164,2
23. Weber, Christian 107,7 111,6
24. Rieperdinger, Georg 113,1 176,7
25. Eck, Josef 120,8 270,9
26. Eckart, Sonja 131,5 174,0
27. Harrer, Andreas 141,4 147,7
28. Nikolic, Helena 148,0 176,4
29. Weidenthaler, Robert 149,8 296,5
30. Watermeier, Heidi 172,5 238,5
31. Offer, Heribert 177,1 236,3
32. Appelmann, Bruno 268,2 371,5
33. Männchen, Rainer 281,1 317,3
34. Obpacher, Marlies 417,0 494,3
Jugend
1. Eckart, Franziska 22,8 26,0
2. Heckel, Christina 33,2 80,6
3. Hackl, Nadine 48,7 62,0
4. Höpfl, Stefanie 186,9 188,0
 
  << zurück