Anfangsschießen vom 27. Sept. 2008  
Anfangscheibe  
1. Watermeier, Thomas 11,4 66,4
2. Eckart, Sonja 16,2 51,6
3. Knuppertz, Stefan 18,4 29,4
4. Parzinger, Daniela 33,6 58,4
5. Gärtner, Martin 37,5 46,1
6. Petersen, Imke 39,0 59,9
7. Schamberger, Thorsten 42,5 52,1
8. Binder, Alois 55,8 75,2
9. Steiner, Erwin 59,9 145,3
10. Weidenthaler, Robert 67,7 123,5
11. Langemak, Wolf 69,0 87,3
12. Eckart, Benedikt 70,6 79,0
13. Obpacher, Markus 72,3 108,8
14. Simbeck, Maximilian 72,6 75,4
15. Heiß, Josef 76,6 100,1
16. Pöschl, Mario 77,3 88,2
17. Meier, Renate 80,2 247,6
18. Simbeck, Vera 83,8 108,2
19. Huber, Rosmarie 84,1 318,3
20. Zeiser, Alfons 90,8 102,9
21. Pawlitschek, Herbert 106,7 110,0
22. Rieperdinger, Georg 107,4 164,0
23. Eck, Josef 110,0 123,4
24. Harrer, Andreas 117,6 123,6
25. Parzinger, Beate 118,6 127,1
26. Binder, Silvia 125,8 214,1
27. Watermeier, Heidi 163,8 192,2
28. Parzinger, Hans 169,8 193,4
29. Nikolic, Helena 217,1 286,2
Anfangsscheibe - Jugend
1. Eckart, Franziska 22,2 36,0
2. Hackl, Nadine 57,3 85,2
3. Hochreiter, Tobias 72,8 93,9
4. Heckel, Christina 73,9 84,5
5. Fellner, Martin 108,9 168,6
Meister Schützenklasse
1. Gärtner, Martin 99 99 98 97 97 97
2. Knuppertz, Stefan 96 95 93 93 92 92
3. Schamberger, Thorsten 96 93 93 93 93 92
4. Watermeier, Thomas 95 95 93 92 0 0
5. Eckart, Benedikt 91 90 90 84 0 0
6. Obpacher, Markus 84 84 83 77 0 0
Meister Damenklasse
1. Parzinger, Daniela 93 92 91 89 0 0  
2. Eckart, Sonja 93 87 86 84 0 0  
 
Meister Altersklasse
1. Binder, Alois 97 95 93 91 91 91
2. Pawlitschek, Herbert 95 92 89 89 88 0
3. Simbeck, Vera 93 92 89 87 0 0
4. Meier, Renate 75 74 0 0 0 0
5. Binder, Silvia 74 73 72 68 0 0
6. Watermeier, Heidi 65 58 58 50 0 0
Meister Seniorenklasse
1. Heiß, Josef 90 88 88 86 0 0  
Meister aufgelegt
1. Zeiser, Alfons 90 79 77 76 0 0
2. Eck, Josef 87 82 80 78 0 0
3. Weidenthaler, Robert 85 79 78 75 71 70
4. Nikolic, Helena 83 82 70 65 0 0
5. Huber, Rosmarie 79 72 72 67 66 60
Meister Jugendklasse
1. Heckel, Christina 95 94 93 92 92 91
2. Eckart, Franziska 95 93 93 92 91 89
3. Hackl, Nadine 90 89 88 88 85 0
Meister Schülerklasse
1. Fellner, Martin 86 85 83 78 0 0
2. Hochreiter, Tobias 81 78 72 68 0 0
Meister Luftpistole
1. Petersen, Imke 95 93 92 90 0 0
2. Simbeck, Maximilian 94 91 91 88 0 0
3. Parzinger, Beate 92 85 84 84 0 0
4. Steiner, Erwin 90 88 88 87 0 0
5. Langemak, Wolf 89 87 85 80 0 0
6. Parzinger, Hans 89 86 86 85 0 0
7. Harrer, Andreas 86 85 84 82 0 0
8. Schamberger, Thorsten 85 85 83 82 0 0
9. Pöschl, Mario 84 83 81 78 0 0
10. Weidenthaler, Robert 79 77 72 71 0 0
11. Rieperdinger, Georg 79 72 72 67 0 0  
 
  << zurück