| Eduard Seidel Gedächtnisschießen am 17. Nov. 2006 | ||||
| Herren | ||||
| 1. | Schamberger Thorsten | 9,2 | Teiler | |
| 2. | Pawlitschek Herbert | 25,0 | ||
| 3. | Popetz Tobias | 58,6 | ||
| Damen | ||||
| 1. | Neuwirth Annika | 32,0 | Teiler | |
| 2. | Eckart Sonja | 39,1 | ||
| 3. | Simbeck Vera | 45,7 | ||
| Luftpistole | ||||
| 1. | Simbeck Max | 28,4 | Teiler | |
| 2. | Parzinger Beate | 29,1 | ||
| 3. | Petersen Imke | 56,3 | ||
| Jugend | ||||
| 1. | Hackl Nadine | 24,0 | Teiler | |
| 2. | Höpfl Stefanie | 59,7 | ||
| 3. | Jozipovic Markus | 69,0 | ||
| DISAG-RINGLESEGERÄTE Ausgedruckt am Freitag, den 18.11.2006 |
||||
| |
||||
| <<- zurück | ||||
| |
||||