Überraschungsschießen 20. Jan. 2006
Platz Name   1. Blattl 2. Blattl Differenz
1 Zeiser Alfons 65,2 67,0 1,8
2 Gaßner Reinhold 46,8 51,6 4,8
3 Binder Alois 49,0 56,2 7,2
4 Weber Christian 87,0 94,3 7,3
5 Keil Reiner 109,9 122,5 12,6
6 Knerr Rosi 55,8 76,6 20,8
7 Simbeck Max 85,3 106,4 21,1
8 Huber Rosi 90,0 112,2 22,2
9 Heiß Josef 73,8 98,7 24,9
10 Binder Silvia 101,9 129,5 27,6
11 Eckart Sonja 22,6 52,2 29,6
12 Simbeck Vera 51,9 87,3 35,4
13 Frimmel Rudi 157,3 193,0 35,7
14 Pawlitschek Herbert 63,2 106,0 42,8
15 Gaßner Tina 28,4 81,4 53,0
16 Knuppertz Stefan 58,0 127,0 69,0
17 Baumgartner Marianne 101,5 182,0 80,5
18 Obpacher Marlies 214,2 302,9 88,7
19 Langemak Wolf 88,3 222,1 133,8
20 Weidenthaler Robert 129,6 317,3 187,7
 
 <<- zurück