Sauschießen vom 3. März 2006    
   
1 Knerr, Rosmarie 11,1 14,0 215,1  
2 Parzinger, Beate 16,9 62,5 85,3  
3 Frimmel, Rudolf 18,7 20,6 170,0  
4 Langemak, Wolf 26,3 47,7 128,8  
5 Huber, Rosmarie 31,0 166,6 244,4  
6 Männchen, Rainer 35,8 99,6 243,1  
7 Weber, Christian 37,0 41,0 84,4  
8 Baumgartner, Dieter 39,0 89,1 101,2  
9 Binder, Silvia 42,8 161,4 181,6  
10 Binder, Alois 45,0 51,0 58,0  
11 Gärtner, Martin 47,9 55,4 67,6  
12 Heiß, Josef 52,8 101,0 101,5  
13 Simbeck, Vera 62,6 156,2 195,0  
14 Knuppertz, Stefan 66,8 114,2 142,0  
15 Simbeck, Maximilian 74,6 79,7 99,3  
16 Eckart, Sonja 77,8 112,0 132,5  
17 Pistor, Werner 84,5 245,8 248,1  
18 Keil, Reiner 87,9 199,5 201,9  
19 Meier, Renate 93,0 110,4 137,0  
20 Nikolic, Helena 102,1 115,3 179,3  
21 Eck, Josef 120,0 129,3 153,8  
22 Zeiser, Alfons 132,4 138,9 152,0  
23 Baumgartner, Marianne 147,4 210,7 238,7  
24 Pawlitschek, Herbert 148,4 184,6 189,0  
25 Weidenthaler, Robert 160,9 195,4 197,8  
26 Watermeier, Heidi 191,4 325,3 425,3  
   
Jugend  
1 Popetz, Tobias 34,1 43,4 68,9  
2 Eckart, Franziska 42,4 161,0 185,6  
3 Mößler, Christian 100,1 116,7 167,7  
4 Pöschl, Mario 100,9 136,2 173,9  
5 Eckart, Benedikt 120,6 188,5 210,4  
   
DISAG-RINGLESEGERÄTE       Ausgedruckt am Freitag, den 10.03.2006
   
 <<- zurück