| Josefischießen
2006 |
||||||
| 1 | Binder, Silvia | 13,0 | 68,4 | Sieger Luftgewehr | ||
| 2 | Baumgartner, Dieter | 13,6 | 19,2 | |||
| 3 | Heiß, Josef | 17,2 | 83,1 | |||
| 4 | Binder, Alois | 18,4 | 41,2 | |||
| 5 | Binder, Ulf | 19,0 | 19,3 | Sieger Luftpistole | ||
| 6 | Gaßner, Reinhold | 19,0 | 52,8 | |||
| 7 | Eckart, Sonja | 31,6 | 57,9 | |||
| 8 | Langemak, Wolf | 39,4 | 62,9 | |||
| 9 | Knuppertz, Stefan | 43,4 | 46,0 | |||
| 10 | Simbeck, Vera | 44,1 | 82,0 | |||
| 11 | Weber, Christian | 44,2 | 63,1 | |||
| 12 | Pawlitschek, Herbert | 54,4 | 67,8 | |||
| 13 | Harrer, Andreas | 55,6 | 91,6 | |||
| 14 | Zeiser, Alfons | 55,8 | 89,6 | |||
| 15 | Simbeck, Maximilian | 64,8 | 70,0 | |||
| 16 | Knerr, Rosmarie | 69,6 | 88,6 | |||
| 17 | Baumgartner, Marianne | 72,9 | 79,9 | |||
| 18 | Eck, Josef | 93,6 | 130,6 | |||
| 19 | Nikolic, Helena | 94,8 | 103,8 | |||
| 20 | Watermeier, Heidi | 98,1 | 186,8 | |||
| 21 | Huber, Rosmarie | 99,7 | 119,9 | |||
| 22 | Keil, Reiner | 102,8 | 126,4 | |||
| 23 | Meier, Renate | 148,0 | 179,4 | |||
| 24 | Offer, Heribert | 176,8 | 247,4 | |||
| 25 | Weidenthaler, Robert | 195,7 | 239,2 | |||
| DISAG-RINGLESEGERÄTE Ausgedruckt am Freitag, den 17. März
2006 |
||||||
| |
||||||
| <<- zurück | ||||||