DBV Winterthur Preisschießen 30.01.04 

Gewinner war der Luftgewehr- und der Luftpistolenschütze der

am nächsten am 60 Teiler war. Die weitere Reihung entsprechend

dem besten Blattl.

 

   1. Platz    Knuppertz Stefan          59.33 Teiler

   2. Platz    Simbeck Maximilian        64,10 Teiler

 

   3 D      12 Eckart Sonja               8.68 | 32.92 83.19
   4 S     133 Schamberger Thorsten      10.72 | 24.62 61.51
   5 S      71 Pawlitschek Herbert       19.48 | 28.77 37.01
   6 SEN    61 Männchen Rainer           25.71 | 86.67 97.20
   7 S      24 Gaßner Reinhold           28.26 | 94.24 101.2
   8 SEN    66 Nikolic Helena            34.61 | 46.76 105.2
   9 S     142 Binder Ulf                41.27 | 102.4 112.2
  10 ALT    32 Heiß Josef                42.07 | 63.92 95.78
  11 SEN   122 Zeiser Alfons             44.43 | 107.7 116.8
  12 ALT    45 Knerr Rosmarie            47.12 | 88.09 93.18
  13 S      21 Harrer Andreas            53.30 | 151.6 154.8
  14 ALT    41 Huber Rosmarie            55.76 | 122.2 135.7
  15 D     175 Simbeck Vera              62.50 | 82.20 100.5
  16 D      89 Horn Martina              65.77 | 97.30 107.0
  17 SEN    19 Fischer Kathrin           66.80 | 98.00 108.1
  18 D      84 Parzinger Beate           70.70 | 186.6 217.3
  19 SEN   127 Langemak Wolf             70.97 | 90.83 133.5
  20 S     118 Weber Christian           73.44 | 123.1 152.5
  21 D     113 Petersen Imke             81.70 | 88.73 163.6
  22 SEN   123 Zeiser Rosi               85.81 | 95.47 100.2
  23 S       3 Baumgartner Dieter        88.95 | 105.8 115.8
  24 ALT    69 Offer Heribert            98.67 | 146.7 158.9
  25 ALT    62 Meier Renate              102.4 | 139.1 212.5
  26 ALT    26 Gärtner Siegfried         104.4 | 125.4 138.5
  27 SEN   141 Eck Josef                 139.2 | 245.6 281.6

DISAG-RINGLESEGERÄTE       Ausgedruckt am Freitag, den 30.1.2004 (22:37)