Überraschungsschießen 16.1.04        

   1 S     174 Simbeck Maximilian         8.81 | 23.49 75.47
   2 S      71 Pawlitschek Herbert       11.11 | 38.09 38.51
   3 S     134 Knuppertz Stefan          12.26 | 21.91 51.13
   4 D      12 Eckart Sonja              18.95 | 35.09 81.31
   5 SEN   127 Langemak Wolf             25.38 | 38.53 89.97
   6 ALT    45 Knerr Rosmarie            27.37 | 66.55 81.23
   7 D     175 Simbeck Vera              28.46 | 120.3 167.7
   8 SEN    19 Fischer Kathrin           40.44 | 57.58 88.41
   9 ALT    32 Heiß Josef                46.45 | 83.30 145.5
  10 S       3 Baumgartner Dieter        56.08 | 91.77 94.56
  11 S     118 Weber Christian           57.69 | 59.03 89.69
  12 SEN    66 Nikolic Helena            58.91 | 74.43 113.7
  13 D     113 Petersen Imke             72.80 | 74.10 124.4
  14 SEN   119 Weidenthaler Robert       72.93 | 104.7 183.3
  15 D       1 Baumgartner Angela        85.31 | 168.4 189.5
  16 ALT   116 Watermeier Heidi          96.28 | 225.7 234.8
  17 ALT    41 Huber Rosmarie            99.43 | 116.2 138.5
  18 SEN   141 Eck Josef                 125.8 | 232.1 325.7
  19 ALT    62 Meier Renate              132.7 | 186.7 320.1
  20 D      84 Parzinger Beate           169.7 | 179.6 196.5
  21 SEN    61 Männchen Rainer           175.3 | 181.3 195.1
  22 SEN   122 Zeiser Alfons             214.6 | 291.5 332.9
  23 SEN   123 Zeiser Rosi               258.3 | 334.9 352.8


               Luftgewehr - Vortelscheibe 16.01.04       

   1 ALT    45 Knerr Rosmarie            96.31
   2 SEN    19 Fischer Kathrin           144.7
   3 S     134 Knuppertz Stefan          244.7
   4 ALT    32 Heiß Josef                245.5
   5 S      71 Pawlitschek Herbert       296.2
   6 S     118 Weber Christian           328.9
   7 D       1 Baumgartner Angela        443.5
   8 D      12 Eckart Sonja              465.0
   9 SEN   122 Zeiser Alfons             495.0
  10 SEN   123 Zeiser Rosi               500.7
  11 S       3 Baumgartner Dieter        632.1
  12 ALT    62 Meier Renate              752.7
  13 D     175 Simbeck Vera              792.6
  14 SEN   141 Eck Josef                 885.5
  15 SEN    66 Nikolic Helena            987.5
  16 ALT   116 Watermeier Heidi           1026
  17 ALT    41 Huber Rosmarie             1224


               Luftpistole - Vortelscheibe 16.01.04    

   1 SEN    61 Männchen Rainer           670.3
   2 S     174 Simbeck Maximilian        861.7
   3 SEN   127 Langemak Wolf              1908
   4 D     113 Petersen Imke              3308
   5 D      84 Parzinger Beate            4006
   6 SEN   119 Weidenthaler Robert        4828

DISAG-RINGLESEGERÄTE       Ausgedruckt am Freitag, den 16.1.2004 (22:04)