Sau-Schießen 05.03.2004                         

   1 S      71 Pawlitschek Herbert       12.21 | 59.84 97.88
   2 S     134 Knuppertz Stefan          23.67 | 27.31 57.32
   3 S       3 Baumgartner Dieter        26.03 | 58.29 79.64
   4 S     133 Schamberger Thorsten      26.63 | 64.04 104.4
   5 S      24 Gaßner Reinhold           29.79 | 38.11 50.66
   6 ALT    32 Heiß Josef                33.03 | 70.48 75.20
   7 ALT    69 Offer Heribert            42.51 | 57.60 150.1
   8 SEN   122 Zeiser Alfons             43.22 | 65.74 84.60
   9 D      12 Eckart Sonja              43.59 | 47.71 57.54
  10 S     185 Binder Alois              44.22 | 78.38 96.84
  11 ALT    45 Knerr Rosmarie            45.00 | 59.57 110.3
  12 JUNS  163 Harrer Marcus             47.55 | 63.13 71.75
  13 S     142 Binder Ulf                51.37 | 88.40 102.8
  14 D       1 Baumgartner Angela        74.96 | 135.6 183.4
  15 ALT    26 Gärtner Siegfried         76.32 | 99.78 120.1
  16 SEN    66 Nikolic Helena            91.05 | 100.3 193.0
  17 D     175 Simbeck Vera              99.11 | 119.9 142.5
  18 S     118 Weber Christian           102.6 | 105.5 108.6
  19 SEN   127 Langemak Wolf             107.6 | 175.0 178.6
  20 S      25 Gärtner Martin            110.2 | 122.7 141.6
  21 SEN   119 Weidenthaler Robert       112.4 | 179.9 207.3
  22 SEN   141 Eck Josef                 112.5 | 278.8 369.9
  23 S     174 Simbeck Maximilian        113.3 | 115.6 180.0
  24 SEN    19 Fischer Kathrin           118.2 | 123.3 139.4
  25 SEN    77 Keil Reiner               128.1 | 158.1 177.6
  26 ALT    41 Huber Rosmarie            139.5 | 149.1 154.7
  27 SEN   123 Zeiser Rosi               141.2 | 161.0 180.6
  28 ALT   116 Watermeier Heidi          142.7 | 164.7 202.7
  29 D      60 Binder Silvia             225.9 | 243.1 281.8
  30 SEN    61 Männchen Rainer           234.2 | 312.2 319.8
  31 ALT    62 Meier Renate              251.3 | 407.9 448.2


              Sau-Schießen 05.03.2004 - Jugend         

   1 SCHÜ  139 Eckart Franziska          33.98 | 93.72 153.8
   2 JUG    22 Bscheidl Wolfgang         61.90 | 79.84 94.29
   3 SCHÜ   85 Popetz Tobias             65.37 | 69.56 82.63
   4 SCHÜ   23 Schmolling Lisa           69.47 | 303.4 353.1
   5 JUG   105 Pöschl Mario              163.5 | 182.3 295.8
   6 SCHÜ  117 Watermeier Thomas         171.1 | 172.5 207.6
   7 SCHÜ   11 Eckart Benedikt           239.2 | 248.7 279.3

DISAG-RINGLESEGERÄTE       Ausgedruckt am Freitag, den 05.03.2004