Weihnachtsscheibe 05.12.2003      

   1 S      71 Pawlitschek Herbert       23.12 46.03
   2 S     185 Binder Alois              28.76 92.30
   3 SEN   119 Weidenthaler Robert       32.63 62.63
   4 S       3 Baumgartner Dieter        43.02 67.55
   5 ALT    45 Knerr Rosmarie            46.47 62.36
   6 D      12 Eckart Sonja              48.95 155.3
   7 SEN    66 Nikolic Helena            49.29 66.33
   8 ALT    32 Heiß Josef                56.37 63.46
   9 S     118 Weber Christian           59.26 65.17
  10 SEN   123 Zeiser Rosi               60.23 187.4
  11 ALT    69 Offer Heribert            75.35 253.5
  12 SEN   122 Zeiser Alfons             77.14 141.8
  13 ALT   700 Pistor Werner             83.77 157.5
  14 SEN   127 Langemak Wolf             85.17 169.4
  15 S     142 Binder Ulf                97.77 122.0
  16 ALT    41 Huber Rosmarie            102.0 148.8
  17 SEN    19 Fischer Kathrin           107.7 125.8
  18 SEN   141 Eck Josef                 110.6 193.8
  19 D     113 Petersen Imke             195.9 196.3
  20 ALT    62 Meier Renate              273.6 385.5


 

 

               Nikolauspackerl 05.12.2003        

   1 SEN   127 Langemak Wolf             60.03 65.33
   2 ALT    32 Heiß Josef                68.93 165.5
   3 SEN    66 Nikolic Helena            79.90 543.6
   4 ALT    45 Knerr Rosmarie            98.31 184.8
   5 S      71 Pawlitschek Herbert       106.0 213.7
   6 D     113 Petersen Imke             124.4 141.2
   7 S     142 Binder Ulf                127.8 457.7
   8 SEN    19 Fischer Kathrin           139.3 211.5
   9 D      12 Eckart Sonja              145.7 148.8
  10 SEN   119 Weidenthaler Robert       182.7 290.5
  11 ALT    41 Huber Rosmarie            195.3 846.3
  12 S     118 Weber Christian           200.2 434.2
  13 SEN   141 Eck Josef                 204.9 241.9
  14 ALT    69 Offer Heribert            230.8 363.6
  15 S       3 Baumgartner Dieter        289.5 295.8
  16 ALT    62 Meier Renate              318.8 908.3