Josefischießen 19.03.2004                         

   1 S     174 Simbeck Maximilian        15.25 Sieger Luftpistole
   2 JUNS  163 Harrer Marcus             16.08 Sieger Luftgewehr
   3 D      12 Eckart Sonja              21.16
   4 ALT    41 Huber Rosmarie            25.89
   5 S     185 Binder Alois              30.08
   6 S      71 Pawlitschek Herbert       37.00
   7 ALT    45 Knerr Rosmarie            38.33
   8 D      89 Horn Martina              42.43
   9 D     113 Petersen Imke             48.50
  10 S     142 Binder Ulf                59.47
  11 SEN   119 Weidenthaler Robert       61.67
  12 S     118 Weber Christian           69.45
  13 S      21 Harrer Andreas            71.10
  14 SEN   141 Eck Josef                 85.39
  15 SEN   127 Langemak Wolf             89.13
  16 D      60 Binder Silvia             89.47
  17 S      24 Gaßner Reinhold           89.64
  18 SEN   122 Zeiser Alfons             92.36
  19 ALT   116 Watermeier Heidi          93.38
  20 SEN    77 Keil Reiner               98.87
  21 SEN    66 Nikolic Helena            104.7
  22 SEN    61 Männchen Rainer           106.9
  23 SEN   123 Zeiser Rosi               115.2
  24 ALT    32 Heiß Josef                121.1
  25 ALT    62 Meier Renate              138.3
  26 SEN    19 Fischer Kathrin           141.9

DISAG-RINGLESEGERÄTE       Ausgedruckt am Freitag, den 19.3.2004