Dukatenschießen 13.02.2004                       

   1 D       1 Baumgartner Angela        11.33 | 47.39 87.54
   2 ALT    41 Huber Rosmarie            12.04 | 49.83 112.8
   3 S      71 Pawlitschek Herbert       21.14 | 32.60 68.80
   4 S       3 Baumgartner Dieter        24.23 | 26.91 83.38
   5 S     142 Binder Ulf                31.56 | 47.10 48.60
   6 S     118 Weber Christian           36.17 | 40.12 45.47
   7 ALT    26 Gärtner Siegfried         37.85 | 48.58 58.37
   8 S      24 Gaßner Reinhold           41.19 | 46.54 86.89
   9 ALT    45 Knerr Rosmarie            56.77 | 97.33 113.8
  10 ALT    62 Meier Renate              61.86 | 157.5 262.8
  11 SEN   119 Weidenthaler Robert       66.23 | 182.3 196.2
  12 SEN    77 Keil Reiner               69.37 | 115.3 153.3
  13 SEN    61 Männchen Rainer           69.40 | 106.5 109.8
  14 S     174 Simbeck Maximilian        71.13 | 97.77 142.5
  15 SEN   127 Langemak Wolf             72.17 | 84.43 109.7
  16 S     134 Knuppertz Stefan          75.47 | 84.07 88.20
  17 SEN    66 Nikolic Helena            78.84 | 94.23 144.4
  18 SEN   122 Zeiser Alfons             81.84 | 84.26 88.31
  19 SEN    19 Fischer Kathrin           82.59 | 82.77 119.0
  20 S      21 Harrer Andreas            89.07 | 95.80 120.0
  21 D      89 Horn Martina              89.87 | 92.97 95.23
  22 D      84 Parzinger Beate           104.4 | 105.3 127.9
  23 SEN   123 Zeiser Rosi               105.5 | 110.2 159.2
  24 D     113 Petersen Imke             113.9 | 142.8 172.3
  25 SEN   141 Eck Josef                 138.9 | 301.4 327.1
  26 D      60 Binder Silvia             147.5 | 151.3 185.8

DISAG-RINGLESEGERÄTE       Ausgedruckt am Freitag, den 13.2.2004 (22:18)