Sauschießen 21.02.03                

   1 SEN   126 Fröhlich Willi            16.11 | 84.59 165.2 184.1
   2 S      24 Gaßner Reinhold           16.73 | 71.09 72.45 73.13
   3 S      25 Gärtner Martin            18.00 | 28.40 56.02 70.42
   4 D      60 Binder Silvia             23.16 | 342.6 400.3
   5 S     133 Schamberger Thorsten      27.36 | 49.39 62.74 117.8
   6 ALT    74 Baumgartner Marianne      33.37 | 77.67 147.0 165.7
   7 ALT   151 Jost Rainer               33.53 | 90.10 103.3
   8 D      12 Eckart Sonja              37.17 | 62.28 108.2 126.1
   9 S     174 Simbeck Maximilian        40.37 | 97.13 114.3 132.3
  10 S       3 Baumgartner Dieter        43.82 | 104.5 128.5 205.0
  11 SEN   119 Weidenthaler Robert       45.67 | 104.9 110.3 114.4
  12 ALT    66 Nikolic Helena            46.40 | 97.53 140.2 160.8
  13 S     185 Binder Alois              50.80 | 55.64 65.47 70.71
  14 ALT    45 Knerr Rosmarie            52.81 | 68.53 87.96 96.40
  15 S     134 Knuppertz Stefan          54.97 | 130.5 135.9 138.3
  16 ALT    32 Heiß Josef                63.74 | 85.95 100.6 101.6
  17 D      89 Horn Martina              65.20 | 157.8
  18 S     118 Weber Christian           69.02 | 92.04 166.8 254.7
  19 S      15 Steiner Erwin             76.93 | 135.6 141.7 146.5
  20 SEN    77 Keil Reiner               84.60 | 94.97 121.2 142.6
  21 S      69 Offer Heribert            86.68 | 153.3 204.5 208.6
  22 SEN   127 Langemak Wolf             89.37 | 92.80 109.0 137.1
  23 SEN   137 Mittag Emmi               93.46 | 198.7 281.4 368.3
  24 SEN   123 Zeiser Rosi               97.48 | 108.1 162.6 174.3
  25 ALT    62 Meier Renate              109.1 | 131.2 464.3 496.1
  26 S      71 Pawlitschek Herbert       115.8 | 136.9 169.5 174.7
  27 ALT   116 Watermeier Heidi          125.3 | 129.3 194.6 286.6
  28 ALT    41 Huber Rosmarie            135.0 | 160.4 196.9 226.7
  29 SEN   125 Fröhlich Maria            150.4 | 167.4 181.5 451.5
  30 SEN    61 Männchen Rainer           160.5 |
  31 JUG   164 Majkovkan Dennis          164.3 |
  32 SEN   103 Obpacher Marlies          170.9 | 420.6
  33 SEN   141 Eck Josef                 192.8 | 296.7 439.1 466.3
  34 SEN   122 Zeiser Alfons             215.2 | 224.9 243.4 273.8
  35 ALT    88 Schamberger Eva           280.9 | 334.1
  36 ALT   700 Pistor Werner             406.3 | 457.2 458.0