Josefi Pokal Schiessen 21.03.03               

Die Sieger:

Knerr Rosi (Luftgewehr) u. Steiner Erwin (Luftpistole)

   1 ALT    45 Knerr Rosmarie             8.83 | 78.83 78.92 81.14
   2 S      15 Steiner Erwin              9.84 | 140.4 144.1 168.3
   3 ALT    74 Baumgartner Marianne      11.23 | 63.10 108.2 229.9
   4 S       3 Baumgartner Dieter        21.18 | 127.9 133.2 159.8
   5 ALT    32 Heiß Josef                29.70 | 61.96 123.1 142.8
   6 S      71 Pawlitschek Herbert       32.18 | 45.49 66.33 73.19
   7 ALT    26 Gärtner Siegfried         32.41 | 61.86 64.13 141.6
   8 SEN   123 Zeiser Rosi               34.75 | 64.01 184.7 298.6
   9 D      12 Eckart Sonja              48.17 | 132.6 148.6 183.4
  10 ALT    41 Huber Rosmarie            61.29 | 167.6 174.0 211.8
  11 SEN   103 Obpacher Marlies          64.62 | 82.36 209.8 293.0
  12 S     118 Weber Christian           69.27 | 76.53 112.5 165.7
  13 SEN    77 Keil Reiner               76.80 | 109.6 123.7 148.9
  14 ALT    66 Nikolic Helena            79.32 | 108.1 125.7 184.9
  15 S     185 Binder Alois              86.21 | 106.3 112.2 123.2
  16 S     174 Simbeck Maximilian        87.77 | 125.0 161.1 194.9
  17 SEN   127 Langemak Wolf             88.23 | 97.67 101.8 106.8
  18 S      24 Gaßner Reinhold           92.65 | 132.5 132.9 135.7
  19 SEN   122 Zeiser Alfons             92.71 | 239.4 243.7
  20 D      89 Horn Martina              95.83 | 215.8
  21 ALT   116 Watermeier Heidi          102.0 | 237.1
  22 SEN   125 Fröhlich Maria            115.9 |
  23 S      21 Harrer Andreas            121.8 | 138.3 145.1 174.5
  24 SEN    19 Fischer Kathrin           123.2 | 165.0 203.9 208.4
  25 SEN   126 Fröhlich Willi            126.0 | 178.3 189.9 219.5
  26 SEN   141 Eck Josef                 148.4 |
  27 SEN    61 Männchen Rainer           224.1 |