Fischschießen 28.03.03                           

   1 S     118 Weber Christian           11.60 | 36.92 153.0 238.2 249.6
   2 SEN    77 Keil Reiner               12.91 | 141.1 260.9 269.5 323.3
   3 SEN    61 Männchen Rainer           20.05 | 98.93 145.1 153.2 207.7
   4 ALT    62 Meier Renate              20.60 | 172.1 333.1 372.0 399.9
   5 ALT    66 Nikolic Helena            31.47 | 100.1 164.4 170.7 199.4
   6 SEN   127 Langemak Wolf             33.03 | 195.2 259.9 275.2 288.8
   7 S      71 Pawlitschek Herbert       44.63 | 102.0 102.9 117.0 140.1
   8 ALT    74 Baumgartner Marianne      46.10 | 125.0 178.4 214.6 244.0
   9 S       3 Baumgartner Dieter        47.26 | 65.64 87.19 135.8 163.3
  10 ALT    32 Heiß Josef                51.30 | 77.41 87.55 93.74 96.29
  11 S      69 Offer Heribert            54.62 | 72.50 135.5 178.5 183.0
  12 SEN   126 Fröhlich Willi            57.73 | 89.66 91.71 113.1 244.1
  13 D      12 Eckart Sonja              58.39 | 75.41 90.19 121.9 126.4
  14 ALT    45 Knerr Rosmarie            58.85 | 60.06 65.62 71.82 81.87
  15 SEN    19 Fischer Kathrin           63.07 | 90.10 91.57 145.5 146.5
  16 S     174 Simbeck Maximilian        68.30 | 72.23 101.1 116.5 212.1
  17 S     185 Binder Alois              102.2 | 119.5 141.4 165.0 178.6
  18 SEN   123 Zeiser Rosi               105.2 | 144.5 305.3 346.7 468.9
  19 ALT   151 Jost Rainer               121.9 | 171.5 182.2 232.5 239.2
  20 SEN   122 Zeiser Alfons             177.1 | 197.5 262.2 286.6 310.5
  21 SEN   119 Weidenthaler Robert       201.9 | 284.8 305.8 331.0 382.7
  22 SEN   141 Eck Josef                 210.0 | 216.5 233.1 248.3 336.0
  23 ALT   700 Pistor Werner             262.0 | 301.0 312.7 391.8 483.0
  24 SEN   125 Fröhlich Maria            364.5 | 391.2 401.2 481.1 535.6

DISAG-RINGLESEGERÄTE       Ausgedruckt am Freitag, den 28.3.2003 (22:19)