Dukatenschießen 14.02.03                               

 

   1 JUNS  163 Harrer Marcus             20.55 | 40.33 84.30 97.81

   2 D      12 Eckart Sonja              29.57 | 30.87 35.61 101.4

   3 SEN   122 Zeiser Alfons             32.00 | 62.27

   4 ALT    32 Heiß Josef                36.17 | 54.57 70.41 74.26

   5 SEN    19 Fischer Kathrin           37.30 | 79.91 82.18 83.98

   6 ALT    41 Huber Rosmarie            42.65 | 66.64

   7 ALT    66 Nikolic Helena            52.49 | 62.71 73.53 110.6

   8 SEN   126 Fröhlich Willi            57.04 | 98.55

   9 S       3 Baumgartner Dieter        59.29 | 77.21 77.95 118.7

  10 ALT    45 Knerr Rosmarie            66.72 | 75.70 93.98 100.5

  11 S     118 Weber Christian           87.59 |

  12 SEN   123 Zeiser Rosi               95.00 |

  13 S     185 Binder Alois              98.76 | 99.25 120.4 123.8

  14 S      71 Pawlitschek Herbert       105.7 | 109.2 135.3

  15 S      69 Offer Heribert            105.9 | 117.9 120.6

  16 ALT    62 Meier Renate              120.7 |

  17 D      98 Ritterbusch Friderike     140.4 |